胡言亂語狂小編 / 台北報導
櫃買指數今(31)日走平,以149.36點作收,盤中亞洲股市無意上攻,外資仍處於放假狀態,加上內資結帳情況下,尾盤僅微幅拉升,終場上漲0.03點,成交金額為320.70億元。台股今年10月起持續向上攻擊,而2019年一年大漲25.82點,漲幅高達20.90%。
名次 | 股票 | 類股 | 2019/1/2收盤價 | 2019/12/31收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉和(6538) | 電子零組件業 | 30.20 | 207.50 | 177.30 | 587.09% |
2 | 家登(3680) | 半導體業 | 33.00 | 174.50 | 141.50 | 428.79% |
3 | 中美實(4702) | 化學工業 | 3.00 | 13.75 | 10.75 | 358.33% |
4 | 建榮(5340) | 電子零組件業 | 13.00 | 53.80 | 40.80 | 313.85% |
5 | 凱鈺(5468) | 半導體業 | 3.17 | 11.90 | 8.73 | 275.39% |
6 | 地心引力(3629) | 光電業 | 17.00 | 63.00 | 46.00 | 270.59% |
7 | 九暘(8040) | 半導體業 | 7.48 | 25.20 | 17.72 | 236.90% |
8 | 凱碩(8059 | 通信網路業 | 5.18 | 15.40 | 10.22 | 197.30% |
9 | 和進(3191) | 電子零組件業 | 15.30 | 45.30 | 30.00 | 196.08% |
10 | 系統電(5309) | 電子零組件業 | 6.56 | 17.85 | 11.29 | 172.10% |
統計2019年度漲幅排行,倉和(6538)股價翻揚近六倍排行第一。家登(3680)漲幅428.79%佔據第二。再來是中美實(4702)、建榮(5340)、凱鈺(5468)及地心引力(3629)等因營運出現轉機和引進私募資金,作夢題材發酵,皆有兩倍以上的漲幅。
名次 | 股票 | 類股 | 2019/1/2收盤價 | 2019/12/31收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長華科(6548) | 半導體業 | 286.50 | 34.45 | (252.05) | (87.98)% |
2 | 亞獅康-KY(6497) | 生技醫療業 | 27.75 | 8.10 | (19.65) | (70.81)% |
3 | 通訊-KY(6404) | 資訊服務業 | 9.88 | 3.65 | (6.23) | (63.06)% |
4 | 天剛(5310) | 資訊服務業 | 52.60 | 20.50 | (32.10) | (61.03)% |
5 | 益通(3452) | 光電業 | 4.00 | 1.57 | (2.43) | (60.75)% |
6 | 新零售(3085) | 電子商務 | 8.11 | 3.27 | (4.84) | (59.68)% |
7 | 華義(3086) | 文化創意業 | 16.70 | 7.06 | (9.64) | (57.72)% |
8 | 泰偉(3064) | 文化創意業 | 27.90 | 13.40 | (14.50) | (51.97)% |
9 | 巨虹(8084) | 電子通路業 | 41.15 | 20.30 | (20.85) | (50.67)% |
10 | 精確(3162) | 電機機械 | 23.60 | 11.70 | (11.90) | (50.42)% |
長華科(6548)為增加股票流動性,提升市場投資意願,將面額由10元變更為1元,致使計算上成為跌幅第一名,故排除變更面額因素,後段班應是由亞獅康-KY(6497)敬陪末座,跌幅來到70.81%,為仍存續的上櫃公司跌幅之最,另外其他還有通訊-KY(6404)、天剛(5310)及新零售(3085)等都有逾50%以上的跌幅,其中位居跌幅排行第五之益通則已申請下櫃。