2019台股成績單亮麗 一年漲2,269點、漲幅23.33%
胡言亂語狂小編 / 台北報導
台北股市今(31)日開低走低,以11,997.14點作收,盤中在權王台積電欲振乏力,無力帶領指數向上翻升下,尾盤失守12,000點大關,終場下跌56.23點,收在今日最低點9727點,跌幅達0.47%,成交金額為1177.65億元。台股今年10月起持續向上攻擊,而2019年一年大漲2,269.73點,漲幅高達23.33%。
名次 | 股票 | 類股 | 2019/1/2收盤價 | 2019/12/31收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂林-KY(4935) | 光電業 | 31.55 | 121.00 | 89.45 | 283.52% |
2 | 立積(4968) | 半導體業 | 46.80 | 170.00 | 123.20 | 263.25% |
3 | 世芯-KY(3661) | 半導體業 | 69.30 | 234.50 | 165.20 | 238.38% |
4 | 玉晶光(3406) | 光電業 | 178.50 | 587 | 408.50 | 228.85% |
5 | 台表科(6278) | 光電業 | 38.00 | 117.00 | 79.00 | 207.89% |
6 | 健策(3653) | 電子零組件業 | 77.50 | 234.50 | 157.00 | 202.58% |
7 | 泰碩(3338) | 電子零組件業 | 31.70 | 94.70 | 63.00 | 198.74% |
8 | 新世紀(3383) | 光電業 | 1.58 | 4.44 | 2.86 | 181.01% |
9 | 和泰車(2207) | 汽車工業 | 247.00 | 683.00 | 436.00 | 176.52% |
10 | 喬山(1736) | 生技醫療 | 32.10 | 85.00 | 52.90 | 164.80% |
統計2019年度漲幅排行,茂林-KY(4935)股價翻揚近三倍排行第一。立積漲幅263.25%佔據第二。再來是世芯-KY、玉晶光、台表科及健策等因營運回穩加持和mini LED及5G題材發酵,皆有一倍以上的漲幅。
名次 | 股票 | 類股 | 2019/1/2收盤價 | 2019/12/31收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東訊(2321) | 通信網路業 | 3.22 | 1.28 | (1.94) | (60.25)% |
2 | 瑞利(1512) | 汽車工業 | 8.41 | 3.83 | (4.58) | (54.46)% |
3 | 福懋油(1225) | 食品工業 | 75.00 | 34.70 | (40.30) | (53.73)% |
4 | 誠創(3536) | 半導體業 | 8.24 | 3.85 | (4.39) | (53.28)% |
5 | 倫飛(2364) | 電腦及週邊設備業 | 4.45 | 2.15 | (2.30) | (51.69)% |
6 | 首利(1471) | 電子零組件業 | 4.99 | 2.64 | (2.35) | (47.09)% |
7 | 信昌化(4725) | 化學工業 | 22.40 | 12.30 | (10.10) | (45.09)% |
8 | 日成-KY(4807) | 貿易百貨 | 52.20 | 30.10 | (22.10) | (42.34)% |
9 | 美食-KY(2723) | 觀光事業 | 208.50 | 123.50 | (85.00) | (40.77)% |
10 | 奕智博(5259) | 光電業 | 10.05 | 6.10 | (3.95) | (39.30)% |
由於綠能、尚志和華映因債務重整已申請下市,故不計入排行之中,因此後段班係由東訊敬陪末座,跌幅來到60.25%,為仍存續的上市公司跌幅之最,另外其他還有瑞利、福懋油、誠創及倫飛都有逾50%以上的跌幅。