可轉換公司債|掛牌流程及上櫃後應辦事項
內容目錄
可轉換公司債發行資格
僅限上市櫃公司申請。
依據:
發行人募集與發行有價證券處理準則第29條及31條
轉換公司債之發行掛牌作業
- 上市櫃公司向證期局申請募集發行轉換公司債案件
- 證期局核准轉換公司債案件募集發行
- 上市櫃公司檢具轉換公司債櫃檯買賣申請(報)書向櫃買中心申請於櫃檯買賣
- 上市櫃公司於備齊相關書件向櫃買申請後5個營業日,即可完成掛牌作業
轉(交)換公司債櫃檯買賣申報書附件內容
- 最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。
- 董事會決議轉(交)換公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本。
- 主管機關核准轉(交)換公司債募集發行證明文件影本。
- 申請日已逾核准發行一年者,應加具經會計師查核之無公司法第二百四十九條、第二百五十條情形之證明文件。但公營事業得由該事業出具聲明書以代替前開證明文件。
- 募集完成證明文件(櫃檯買賣日前得以經律師簽證之承銷商包銷契約代替,事後至遲應於櫃檯買賣日後二個營業日內將債款募集完成證明送達本中心)。
- 公開說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳之證明文件。
- 轉(交)換公司債發行辦法(書面文件暨電子檔案)。
- 經律師簽證之設定擔保或保證書擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約(無擔保轉(交)換公司債者免附)。
- 經律師簽證之受託契約書。
- 無實體發行轉換公司債之證明文件(至遲應於櫃檯買賣日送達本中心)。(無則免附)
- 有價證券櫃檯買賣契約書五份。
- 發行轉(交)換公司債已於本中心指定之網際網路資訊申報系統申報「依公司法第252及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」之證明文件(採詢價圈購或包銷方式承銷轉換公司債者,至遲應於櫃檯買賣日前一個營業日送達本中心)。
- CFI證券編碼表、債券利息對照表暨其電子檔(固定票面利率為0者免附)、債券基本資料及發行時轉(交)換價格建檔之證明文件。
- 其他必要證明文件或資料。
債券發行人應辦事項一覽表
下載位置:普通公司債/金融債/轉交換附認股權公司債債券發行人應辦事項一覽表
定期辦理事項
作業事項 | 申報時間 | 申報方式 | 備註 |
申報公司債發行資料。 | 開始櫃檯買賣日前至少三個營業日及發行期間每月十日前。 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券資料申報作業)依規定格式申報公司債發行資料。 | 依據發行人募集與發行有價證券處理準則 |
轉(交)換公司債轉(交)換情形。(前月轉(交)換資料) | 每月五日前。 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/國內海外有價證券轉換情形申報作業/國內海外有價證券轉換情形申報作業)輸入轉(交)換情形資料。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
繳納公司債櫃檯買賣費用。 | 上櫃前及其後每年一月。 | 依本中心之收費通知單洽管理部出納繳付。 |
不定期辦理事項
作業事項 | 申報時間 | 申報方式 | 備註 |
受託人、發行擔保內容或發行保證人變更 | 決定變更後三個營業日內。 | 檢附下列資料向本中心辦理: 1. 簡便行文表一份。 2. 董事會決議通知函件。 3. 董事會議事錄影本。 4. 變更契約書影本。 5. 重大訊息申報。 6. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券資料申報作業)更新債券資訊。 7. 「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)下載之資料。 | |
發行人決定行使買(贖)回權
| 應依發行辦法所定期限內申報;發行辦法未定相關期限者,應於或發行人決定買回債券之次一營業日內申報。 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/強制贖回或到期並下櫃公告)辦理公告,並上傳相關文件(例如:贖回通知書或其他證明文件)檔案。 2. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)債券基本資料申報作業,補輸入債券下櫃日期。 3. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告)申報下櫃日期。 4.完成前項公告時,需以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報。
|
債權人得行使賣回權時。
| 應依發行辦法所定期限內申報;發行辦法未定相關期限者,應於債權人得開始行使賣回權前至少十個營業日申報並以電話通知本中心 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/行使賣回權公告)辦理公告,並上傳相關文件(例如:賣回權行使通知書等)檔案。 2. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)債券基本資料申報作業/債券資料申報作業,輸入債券賣回權日期以及債券賣回權價格。 3. 請於完成公告後以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報。 |
轉(交)換公司債或附認股權公司債預定依法停止債券過戶 | 預定停止債券過戶開始日期前至少十二個營業日 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/轉換公司債或附認股權公司債停止過戶公告)辦理公告,並上傳相關文件(例如:債權人會議通知)檔案。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
召集債權人會議 | 接獲或寄發後二個營業日內 | 檢附下列資料向本中心辦理: 1. 簡便行文表。 2. 發行人將開會通知於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)公告之證明文件。 3. 召集債權人會議通知函影本。 | |
債權人會議決議 | 會議決議後二個營業日內 | 檢附下列資料向本中心辦理: 1. 簡便行文表。 2. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)公告之證明文件。 3. 債權人會議之決議通知書。 | |
公司名稱變更 | 主管機關核准變更後三十日內。 | 檢附下列資料向本中心辦理: 1. 上櫃公司債名稱變更申請書二份。 2. 主管機關核准文件影本一份。 3. 股東會決議錄一份。 4. 最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本一份。 5. 換債作業計劃書一份。 6. 經簽證之換發債票樣張一份。(無實體債券免附) 7. 有價證券發行簽證契約影本一份。(無實體債券免附) 8. 換發承諾書一份。(無實體債券免附) 9. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)辦理換債暨新債上櫃公告之下載資料。 10. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告)辦理公告之下載資料。 | |
到期終止櫃檯買賣公告 | 應於本中心公告債券終止於營業處所買賣後至債券到期前申報 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告/股票或公司債核准終止上市(櫃)之公告)辦理公告。 2. 債券如為轉(交)換公司債及附認股權公司債需於「公開資訊觀測站」(http:// sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/轉(交)換公司債各項公告申報作業辦理「轉(交)換或附認股權公司債強制贖回或到期並下櫃公告申報到期並下櫃」公告,並上傳相關文件檔案(註:普通公司債或金融債券不需申報本項作業)。 3. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)辦理債券下櫃公告。 4. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券資料申報作業)更新下櫃日期、本月底發行餘額、本月發行餘額變動日期與本月發行餘額變動原因等欄位。5. 轉(交)換公司債及附認股權公司債完成前項公告時,需以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
因到期前全數買回、全部強制贖回、投資人全數賣回或其他因素還清本金並終止櫃檯買賣者 | 應於還清本金後二個營業日內申報。 若為依發行辦法執行全部強制贖回,則需依發行辦法規定時間公告,發行辦法未定相關期限者,應於發行人決定買回債券之次一營業日前申報。 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告/股票或公司債核准終止上市(櫃)之公告)辦理公告。 2. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/普通公司債暨金融債券各項公告申報作業或轉(交)換公司債各項公告申報作業辦理「因提前買回、贖回或其他因素屆臨還清本金並終止櫃檯買賣」或「轉(交)換或附認股權公司債強制贖回或到期並下櫃」公告,並上傳相關文件檔案。 3. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券資料申報作業)更新下櫃日期、本月底發行餘額、本月發行餘額變動日期與本月發行餘額變動原因等欄位。4. 完成前項公告後需以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
已全數轉換、交換、認購普通股時終止櫃檯買賣 | 應於全數轉換、交換或認購日後二個營業日內申報 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/已全數轉(交)換或認購普通股或已由公司買回或償還時下櫃公告)辦理公告,並上傳相關文件(例如:股務代理機構出具債券餘額為零之證明文件或其他證明文件)檔案。 2. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)債券基本資料申報作業,補輸入債券下櫃日期。 3. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告)申報下櫃日期。4. 完成前項公告後需以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
經主管機關核准停止或終止櫃檯買賣 | 應於接到本中心函轉核准文件之日起三個營業日內申報 | 檢附下列資料向本中心辦理: 1. 簡便行文表。 2. 「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告)下載之資料。 3. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)公告之證明文件。 4. 如係董事會或股東會決議申請終止其有價證券櫃檯買賣者,應另再檢附「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/重大訊息申報作業)下載之資料(本項申報作業應於會議決議後一日內輸入)。 | |
轉(交)換公司債或附認股權公司債得開始轉(交)換或認購為普通股。 | 應於得開始轉換、交換或認購日期前至少十二個營業日申報 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/轉(交)換公司債或附認股權公司債開始轉換公告)辦理公告。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
轉(交)換公司債或附認股權公司債首次申請轉(交)換或認購普通股之掛牌。 | 於首次受理轉換當日先以電話通知本中心債券部,便於儘速處理。 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/轉(交)換公司債或附認股權公司債首次轉換或認購公告)辦理公告,並上傳相關檔案(例如:國內海外有價證券轉換申報書)。 2. 完成前項公告後需以電話通知本中心。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 |
債券停止轉換、交換或認購期間:(因召開股東常(臨時)會;或因無償配股配息或現金增資公告轉換、交換公司債或附認股權公司債預定停止轉換、交換或認購期間) | 應於召開股東常會或臨時會之股票預定停止過戶日前十二個營業日申報;或無償配股停止過戶日、發放現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日或其他依法停止過戶日前二十個營業日申報;變更股票面額,則係向經濟部申請變更登記日之前五個營業日申報。 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/轉(交)換公司債或附認股權公司債停止轉(交)換或認購公告)辦理公告,並上傳相關文件(例如:董事會議記錄、主管機關核准增資之函文)檔案。 | 毋需另行檢附書面資料向本中心申報 上網申報公告後,請以電話通知櫃買中心承辦人員 |
轉換、交換或認購價格調整或不調整(包括反稀釋、重設、特別重設)。 | 應於發行人決定調整或不調整價格後次一個營業日內申報。 | 1. 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/各項公告申報作業/轉(交)換及附認股權公司債各項公告申報/轉(交)換或附認股權公司債轉(交)換或認購價格變更公告申報)辦理公告,並上傳相關文件(1價格計算書(詳註)、2董事會議記錄、3主管機關核准增資之證明文件等)檔案。 註:原需上傳價格計算書已整合於公告申報網頁中、如已於網頁申報則勿需重複上傳。 2. 完成前項公告後需以電話通知本中心。 | 1. 毋需另行檢附書面資料向本中心申報。 2. 無論是否調整均應辦理公告。 |
其他與公司債持有人權利義務有關之債券資料變動 | 事實發生日後之次一營業日內 | 於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/債券訊息市場公告)辦理公告。 | |
申請上櫃 | 發行三十日內。
| 1. 紙本申請者,檢附下列資料向本中心辦理: (1) 公司債、金融債券或轉(交)換公司債櫃檯買賣申請(報)書三份及其相關附件。 (2) 債券基本資料應於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業)完成申報之證明。 (3) 櫃檯買賣期間利息對照表及媒體資料各一份。 (4) 轉(交)換公司債及附認股權公司債另應於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw)/各項公告申報作業/發行時轉(交)換價格等建檔)。 (5) 上櫃前公告應於櫃檯買賣開始日前於「公開資訊觀測站」(http://sii.tse.com.tw/債券資料申報作業/ 債券訊息市場公告,以及/股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)進行公告/)辦理債券上櫃公告。 2. 網路掛牌者,請參考「債券網路掛牌操作手冊」(http://www.tpex.org.tw/ch/bond/service/issuer/elist.php) |